PGR21.com
- 모두가 건전하게 즐길 수 있는 유머글을 올려주세요.
- 유게에서는 정치/종교 관련 등 논란성 글 및 개인 비방은 금지되어 있습니다.
Date 2016/03/15 23:18:52
Name V.serum
File #1 저런저그가다있네.JPG (22.1 KB), Download : 39
출처 유투브
Link #2 유투브
Subject [스타1] 결승전 임팩트 하면 또 이분이죠



왜냐하면 투신이기때문에!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



저그의 재앙 김택용의 놀람은 덤

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
마나나나
16/03/15 23:31
수정 아이콘
임팩트하면 최연성 우승하고 치고 빠지기 근데 그우승이 5번
Broccoli
16/03/15 23:37
수정 아이콘
지방살아서 유일하게 본 결승인데 다보고 저녁먹어도 안늦었다던.... ㅠㅠㅠㅠ
16/03/15 23:44
수정 아이콘
진짜 경악스러울정도의 토스전이었습니다 크크
슈바인슈타이거
16/03/16 00:05
수정 아이콘
13분28초 박용욱 표정
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
268055 [스타1] 이제동이 본좌가 아닌이유 [19] QM38261 16/03/18 8261
267946 [스타1] 현재까지 이영호 스폰빵 전적 txt [19] 전설의황제13073 16/03/17 13073
267810 [스타1] 결승전 임팩트 하면 또 이분이죠 [4] V.serum3954 16/03/15 3954
267787 [스타1] 벌써 8년 [21] SHIELD9034 16/03/15 9034
267720 [스타1] 알파고에 허세부리는 콩진호 [50] kt_이지훈8506 16/03/15 8506
267468 [스타1] 이세돌 승리가 기쁜건 구도 때문인것 같네요 [5] 비타에듀7151 16/03/13 7151
267419 [스타1] 알파고가 스타크래프트(스타1,스타2)에서 질 수 밖에 없는 대진표 [15] 라티8171 16/03/13 8171
267255 [스타1] 알파고가 홍진호를 이길수 없는이유 [12] 잔나7703 16/03/11 7703
267208 [스타1] 강민의 꿈들 [5] SKY924782 16/03/11 4782
267125 [스타1] 이것이 스타1의 미래다! (알파고 ver.) [12] 토니토니쵸파5996 16/03/10 5996
267122 [스타1] 구글 스타크래프트 인공지능 대결 임요환 지목 [25] 에버그린6834 16/03/10 6834
267119 [스타1] 알파고와의 스타 경기였다면 이겼을 것 같은 경기 [15] 앙토니 마샬5166 16/03/10 5166
267114 [스타1] 고전) 유명 선수들의 승리 멘트 [10] 카미너스4753 16/03/10 4753
267111 [스타1] 이영호, 알파고 충분히 이길수 있다 [60] 갓럭시9143 16/03/10 9143
267081 [스타1] 인공지능 뮤짤 근황 [11] 기니피그4944 16/03/10 4944
267055 [스타1] 알파고가 한국 e스포츠계를 벤치마킹했군요. [2] 비타에듀5452 16/03/10 5452
266995 [스타1] AI 플레이 [5] 이시하라사토미4638 16/03/09 4638
266980 [스타1] 도재욱 vs 알파호, 홍구 vs 알파호, 몽군 vs 알파호 [1] 시나브로3994 16/03/09 3994
266951 [스타1] 알파고에 대응할 최고의 프로게이머 [13] Fim7943 16/03/09 7943
266931 [스타1] 브루드워 vs 알파고전 필승법!! [2] Fim5312 16/03/09 5312
266821 [스타1] 재밌는 명장명 모음집 [1] 꼭두서니색3167 16/03/08 3167
266697 [스타1] 2003-2004 스타리그 오프닝 모음 [4] nuri2643 16/03/07 2643
266667 [스타1] 어제자 이영호vs홍구 미니맵 [22] 슈바인슈타이거8338 16/03/07 8338
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로