PGR21.com
- 모두가 건전하게 즐길 수 있는 유머글을 올려주세요.
- 유게에서는 정치/종교 관련 등 논란성 글 및 개인 비방은 금지되어 있습니다.
Date 2023/08/08 09:37:51
Name 아이스베어
File #1 Screenshot_20230808_092420_Chrome.jpg (248.4 KB), Download : 71
출처 겐지갤러리
Subject [게임] 소전 "오버워치 동료들 보고싶다"


죽을만큼 보고싶다...

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
Valorant
23/08/08 09:47
수정 아이콘
엇 크크 진짜 닮았네요
제주도 살이 소전
아이스베어
23/08/08 10:07
수정 아이콘
저도 처음 보고 엄청 웃었습니다
23/08/08 10:32
수정 아이콘
FPS 캐릭터가 비겁하게 비주얼로 승부하다니
아이스베어
23/08/08 12:00
수정 아이콘
이거만 봐도 블리자드가 PC니 뭐니하는 게 어처구니 없는 소리라는 걸 알 수가 있죠.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
484679 [게임] 2023년 2분기 한국 게임기업 매출 순위 발표 [38] Heretic9996 23/08/10 9996
484642 [게임] 메이플과 던파의 레전드 콜라보?? [20] 한입7240 23/08/10 7240
484638 [게임] 프린세스메이커2 리제너레이션 23/12/21 발매 [21] VictoryFood8578 23/08/10 8578
484636 [게임] 발더스게이트3 근황 [31] 카루오스9292 23/08/10 9292
484548 [게임] 엔씨소프트, 2분기 영업익 353억원…전년비 71.31%↓ [74] Myoi Mina 11454 23/08/09 11454
484511 [게임] 포켓몬 고 만우절 도트 그래픽 결과 [19] 졸업8506 23/08/08 8506
484489 [게임] 소전 "오버워치 동료들 보고싶다" [4] 아이스베어6813 23/08/08 6813
484461 [게임] 이번 evo에서 공개한 snk영상들.youtube [13] valewalker6423 23/08/07 6423
484433 [게임] 엑스박스 코리아 근황 [4] Lord Be Goja10018 23/08/07 10018
484429 [게임] 스파6 방금 나온 미친 역전승 [15] STEAM10164 23/08/07 10164
484419 [게임] 지금까지 에보 결승 [9] STEAM6485 23/08/07 6485
484416 [게임] 철권8 레이븐 & 아수세나 트레일러 [10] kogang20015496 23/08/07 5496
484406 [게임] 발로란트 EMEA 출정영상 [1] Valorant5352 23/08/07 5352
484352 [게임] pc방 점유율 순위(2009-2023) [12] Just do it8723 23/08/06 8723
484350 [게임] 이번 에보 감동의 경기 [4] STEAM9128 23/08/06 9128
484343 [게임] 준우승이 프로게이머에게 미치는 영향 [56] Avicii15460 23/08/06 15460
484342 [게임] 히오스 이것은 좀 없었으면 잘됐을텐데.... [64] Avicii10636 23/08/06 10636
484285 [게임] 요새 유일하게 블리자드에서 일하는 팀 [21] Riina11486 23/08/05 11486
484256 [게임] 환각에서 질병으로.. [9] Lord Be Goja8918 23/08/04 8918
484237 [게임] 철벽 NPC [11] 피죤투8735 23/08/04 8735
484203 [게임] 새로운 반지 운반자가 등장 [8] Riina10685 23/08/03 10685
484189 [게임] 번역이 엉망인 건 게임사 탓인가? [64] 문문문무11582 23/08/03 11582
484183 [게임] 이번 에보 상금과 참가자수 [9] STEAM7055 23/08/03 7055
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로