PGR21.com
- 경험기, 프리뷰, 리뷰, 기록 분석, 패치 노트 등을 올리실 수 있습니다.
Date 2009/04/05 10:01:15
Name 王非好信主
Subject 라운드 진출기준 양방송사 개인리그 통합 연단위 랭킹
00'1~01'1(하나로통신 프리챌 한빛소프트)
1위 기욤 896 15.6%
2위 임요환 640 11.1%
2위 김동수 640 11.1%
4위 강도경 360 6.3%
5위 장진남 320 5.6%
5위 봉준구 320 5.6%

00'2~01'2(프리챌 한빛소프트 코카콜라)
1위 임요환 1280 22.2%
2위 김동수 640 11.1%
3위 장진남 400 6.9%
3위 홍진호 400 6.9%
5위 봉준구 320 5.6%
6위 기욤 256 4.4%

01'1~01'3(한빛소프트 코카콜라 스카이01)
1위 임요환 1600 27.8%
2위 김동수 640 11.1%
3위 홍진호 544 9.4%
4위 장진남 400 6.9%

01'2~02'1(코카콜라 스카이01 KPGA1 네이트 KPGA2)
1위 임요환 1720 17.9%
2위 홍진호 1144 11.9%
3위 변길섭 840 8.8%
4위 이윤열 720 7.5%
5위 김동수 680 7.1%
6위 강도경 400 4.2%

01'3~02'2(스카이01 KPGA1 네이트 KPGA2 KPGA3 스카이02)
1위 임요환 1576 13.7%
2위 이윤열 1360 11.8%
3위 홍진호 1100 9.5%
4위 박정석 1080 9.4%
5위 변길섭 888 7.7%
6위 김동수 764 6.6%
7위 최인규 544 4.7%
8위 강도경 484 4.2%

02'1~02'3(KPGA1 네이트 KPGA2 KPGA3 스카이02 KPGA4 파나소닉)
1위 이윤열 2640 19.6%
2위 임요환 1436 10.7%
3위 홍진호 1132 8.4%
4위 박정석 1084 8.1%
5위 변길섭 924 6.9%
6위 조용호 864 6.4%
7위 강도경 568 4.2%
8위 최인규 544 4.0%

02'2~03'1(KPGA3 스카이02 KPGA4 파나소닉 올림푸스 스타우트)
1위 이윤열 2280 19.8%
2위 박정석 1044 9.1%
3위 조용호 944 8.2%
4위 임요환 940 8.2%
5위 홍진호 808 7.0%
5위 서지훈 808 7.0%

02'3~03'2(KPGA4 파나소닉 올림푸스 스타우트 마이큐브 TG삼보)
1위 이윤열 2216 19.2%
2위 강민 1004 8.7%
3위 조용호 948 8.2%
4위 홍진호 932 8.1%
5위 서지훈 888 7.7%
6위 박용욱 716 6.2%
7위 최연성 640 5.6%
8위 임요환 524 4.5%
9위 박경락 508 4.4%

03'1~03'3(올림푸스 스타우트 마이큐브 TG삼보 한게임 쎈게임)
1위 강민 1788 15.5%
2위 이윤열 1336 11.6%
3위 최연성 1280 11.1%
4위 서지훈 796 6.9%
5위 박용욱 756 6.6%
6위 홍진호 676 5.9%
7위 전태규 652 5.7%

03'2~04'1(마이큐브 TG삼보 한게임 쎈게임 질레트 스프리스)
1위 최연성 2096 18.0%
2위 박용욱 1436 12.5%
3위 강민 1364 11.8%
4위 이윤열 1100 9.5%
5위 박성준 712 6.2%
6위 전태규 552 4.8%
7위 홍진호 480 4.2%

03'3~04'2(한게임 쎈게임 질레트 스프리스 에버04)
1위 최연성 2096 21.8%
2위 강민 1044 10.9%
3위 박성준 792 8.3%
4위 이윤열 604 6.3%
5위 박정석 576 6.0%
6위 박용욱 480 5.0%
7위 전태규 436 4.5%

04'1~04'3(질레트 스프리스 에버04 당신은골프왕 IOPS)
1위 최연성 1584 16.5%
2위 박성준 1184 12.3%
3위 이윤열 1164 12.1%
4위 박태민 896 9.3%
5위 박정석 536 5.6%
6위 박용욱 512 5.3%
7위 서지훈 408 4.3%
8위 이병민 404 4.2%

04'2~05'1(에버04 당신은골프왕 IOPS 에버05 우주)
1위 박성준 1148 12.0%
2위 이윤열 1112 11.6%
3위 박태민 1036 10.8%
4위 최연성 992 10.3%
5위 마재윤 640 6.7%
6위 박정석 616 6.4%
7위 이병민 540 5.6%
8위 서지훈 520 5.4%
9위 임요환 404 4.2%

04'3~05'2(당신은골프왕 IOPS 에버05 우주 So1)
1위 박성준 1148 12.0%
2위 이윤열 1032 10.8%
3위 박태민 996 10.4%
4위 마재윤 640 6.7%
4위 오영종 640 6.7%
6위 이병민 580 6.0%
7위 최연성 548 5.7%
8위 박정석 520 5.4%
8위 서지훈 520 5.4%
10위 임요환 404 4.2%

05'1~05'3(에버05 우주 So1 싸이언 신한0)
1위 최연성 1216 12.7%
2위 박성준 1076 11.2%
3위 마재윤 960 10.0%
4위 조용호 856 8.9%
5위 오영종 680 7.1%
6위 박정석 566 5.9%
7위 이병민 516 5.4%
8위 임요환 444 4.6%
9위 서지훈 424 4.4%

05'2~06'1(So1 싸이언 신한0 신한1 프링글스1)
1위 마재윤 1600 16.7%
2위 조용호 1248 13.0%
3위 최연성 1208 12.6%
4위 한동욱 784 8.2%
5위 오영종 680 7.1%
6위 임요환 532 5.5%
7위 박정석 486 5.1%
8위 강민 438 4.6%
9위 박성준 400 4.2%

05'3~06'2(싸이언 신한0 신한1 프링글스1 프링글스2 신한2)
1위 마재윤 1600 13.9%
2위 조용호 1062 9.2%
3위 최연성 858 7.4%
4위 한동욱 784 6.8%
5위 이윤열 684 5.9%
6위 강민 608 5.3%

06'1~06'3(신한1 프링글스1 프링글스2 신한2 신한3 곰티비1)
1위 마재윤 2240 19.4%
2위 이윤열 1004 8.7%
3위 한동욱 784 6.8%
4위 김택용 680 5.9%
4위 강민 680 5.9%

06'2~07'1(프링글스2 신한2 신한3 곰티비1 곰티비2 다음)
1위 마재윤 1760 15.3%
2위 김택용 1400 12.2%
3위 이윤열 1044 9.1%
4위 김준영 720 6.3%
5위 변형태 608 5.3%
6위 송병구 463 4.0%

06'3~07'2(신한3 곰티비1 곰티비2 다음 곰티비3 에버07)
1위 김택용 1856 16.1%
2위 마재윤 1360 11.8%
3위 송병구 823 7.1%
4위 김준영 720 6.3%
5위 이제동 676 5.9%
6위 박성균 640 5.6%
7위 변형태 572 5.0%

07'1~07'3(곰티비2 다음 곰티비3 에버07 곰티비4 박카스)
1위 김택용 1376 11.9%
2위 이제동 1360 11.8%
3위 송병구 1143 9.9%
4위 이영호 944 8.2%
5위 박성균 800 6.9%
6위 김준영 680 5.9%

07'2~08'1(곰티비3 에버07 곰티비4 박카스 에버08 아레나)
1위 이제동 1680 14.6%
2위 이영호 1040 9.0%
3위 박성균 880 7.6%
4위 박성준 800 6.9%
5위 송병구 720 6.3%
6위 박지수 682 5.9%
7위 김택용 658 5.7%

07'3~08'2(곰티비4 박카스 에버08 아레나 인크루트 클럽데이온라인)
1위 이제동 1080 9.4%
1위 송병구 1080 9.4%
3위 이영호 1040 9.0%
4위 김택용 880 7.6%
5위 박성준 760 6.6%
6위 박지수 682 5.9%
7위 허영무 538 4.7%
8위 김구현 560 4.9%
9위 도재욱 480 4.2%

08'1~08'3(에버08 아레나 인크루트 클럽데이온라인 바투 로스트사가)
1위 이제동 1000 8.7%
1위 송병구 1000 8.7%
3위 박찬수 920 8.0%
4위 김택용 880 7.6%
5위 박성준 720 6.3%
6위 박지수 680 5.9%
7위 정명훈 640 5.6%
8위 허영무 640 5.6%
9위 도재욱 560 4.9%

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
The Drizzle
09/04/05 12:54
수정 아이콘
와 이거 보니까 뭐 이미 본좌라인은
임이최마택동으로 변한게 아닌가 하는 생각이 드네요.
09/04/05 13:14
수정 아이콘
이런 점수(?)를 통한 통계는 언제봐도 본좌라인의 특징을 보여주네요;;
임요환선수야 예전에 묻힌것이 있어서 예외로 치고, 이최마 세명 모두 2000점을 넘어봤고 유일한 3명이네요..
09/04/05 13:43
수정 아이콘
이윤열 2640점.. 3연속 2000점이상.. 언터쳐블 이네요.
아일랜드스토
09/04/05 14:04
수정 아이콘
이걸 보니 임이최마동!.... (응?)
아니면 임이최박마택동!.... (응?)
09/04/06 10:00
수정 아이콘
연 단위라고 하시는데...
1-2개의 대회가 끝날 때마다 1년 누적 점수 랭킹의 변화를 보여주는 것인 듯 하군요.
끊는 시점이 약간은 임의적이라는 생각이 들긴 합니다.
하지만 전반적으로 일정 기간 이상의 강세를 보였던 강자들이 누구였는지는 잘 보여주는 것 같군요.
플러스
09/04/06 10:01
수정 아이콘
마지막 두 데이터에서는... 10% 넘는 선수가 없는... -_-;
3연속 1위를 차지한 이제동이 본좌가 되기에는... 두번이나 공동 1위한 송병구가... (역시 택뱅리쌍의 시대)
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
37516 앞으로 스타는 몇년이나 갈수있을까요 그리고 스타인기 하락세의 문제는 무엇일까요 [59] Nal_rAMAN6787 09/04/07 6787 0
37515 주훈 해설위원이 하차했네요. [58] 우리결국했어13540 09/04/07 13540 0
37514 스타리그 10년을 기념한 이벤트가 있었으면... [20] 유유히5111 09/04/07 5111 0
37513 프로리그 4라운드 신규맵이 공개되었습니다. [62] DEICIDE9757 09/04/06 9757 0
37510 저그의 우승, 본좌론, 박명수. [30] 애국보수9486 09/04/05 9486 2
37509 시즌별 개인리그 종족밸런스 [13] 王非好信主5467 09/04/05 5467 1
37508 TG삼보 인텔 클래식 시즌 3 64강 1라운드 방송경기 [267] The xian5536 09/04/05 5536 0
37505 이제동을 위한 변호. - 본좌론의 상대성에 대하여. [37] 골이앗뜨거!7226 09/04/05 7226 0
37504 TG삼보 인텔 클래식 시즌 3 128강... 관심 있었던 선수들의 근황 [9] The xian5220 09/04/05 5220 0
37503 본좌 가 아니어도 더 위대할수 있다. [25] 마빠이6684 09/04/05 6684 0
37502 스타크래프트 비평? [22] skzl6148 09/04/05 6148 1
37501 본좌가 되기 위한 조건 [22] 러브포보아5769 09/04/05 5769 1
37500 라운드 진출기준 양방송사 개인리그 통합 연단위 랭킹 [6] 王非好信主4543 09/04/05 4543 0
37498 어떻게 그들은 바투 스타리그를 흥행하도록 연출했을까? [44] Alan_Baxter9918 09/04/05 9918 2
37497 라운드 진출기준 양방송사 개인리그 통합 커리어 랭킹 [8] 王非好信主4443 09/04/05 4443 0
37495 그래 그래 이제 불편해하지 않으마...... [3] 주먹들어가는 4074 09/04/05 4074 0
37494 생각을해보니. [8] TheBeSt4704 09/04/04 4704 0
37493 주요 선수의 연령에 따른 양대리그 우승 커리어 추이 [8] 개념은나의것6200 09/04/04 6200 0
37492 오늘의 이제동 그리고 내일도 [23] [秋] AKi6903 09/04/04 6903 0
37491 조정웅감독.. [62] 접니다11101 09/04/04 11101 0
37490 라운드 진출기준 온게임넷 누적포인트 랭킹 [14] 王非好信主4200 09/04/04 4200 0
37489 바투 스타리그 결승전 정명훈vs이제동(5) [453] SKY928976 09/04/04 8976 2
37488 바투 스타리그 결승전 정명훈vs이제동(4) [270] SKY924713 09/04/04 4713 0
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로