PGR21.com
Date 2010/05/30 16:35:28
Name 개념은나의것
File #1 양대리그_통산_우승_횟수_함수.JPG (448.0 KB), Download : 32
File #2 The_Number_of_Career_Titles_of_OSL_&_MSL.jpg (465.5 KB), Download : 22
Subject 양대리그 통산 커리어 랭킹








♣ 양대리그 통산 커리어 랭킹 ♣


원문: http://cafe.naver.com/fafostar/194


* 전신(前身) 대회는 포함하며 이벤트성 대회 및 월별 리그는 제외함.
* 3·4위전이 없었던 온게임넷 스타리그의 경우, 해당 양 선수를 공동 3위로 인정하는 현행 온게임넷 스타리그 순위 결정 방식에 따름.
* 3·4위전이 없었던 MSL의 경우, 해당 양 선수의 승률을 기준으로 3, 4위를 구분하는 현행 MSL 순위 결정 방식에 따름.
 (http://www.mbcgame.co.kr/program/hall_of_fame.asp?Top_CD=G_PG&Sub_Title=PP)
* 양대리그 도합, 전체 본선 경기의 85% 이상을 동일 종족으로 치르지 않은 선수의 종족은 기타(R)로 분류함.
* 랭킹은 우승 횟수 → 준우승 횟수 → 3위 횟수 → 4위 횟수 순.
* 진행 중인 대회의 실적은 반영하지 않음.



Ⅰ. 역대 양대리그 1위~4위
 ο '대회 순번. 1위, 2위, 3위, 4위 - 결승일 - 대회명' 서식 기재.
 ο 공동 3위의 경우, 해당 양 선수의 성명 사이에 등호(=)를 표기함.

 ▲ 온게임넷 스타리그
  pre. 최진우, 국기봉, 이기석, 김태목 - 1999.12.30 - '99 PKO
   1. 기욤 패트리, 강도경, 최인규, 변성철 - 2000.05.16 - 하나로통신
   2. 김동수, 봉준구, 박찬문, 김상훈 - 2000.11.01 - 프리챌
   3. 임요환, 장진남, 기욤 패트리, 박용욱 - 2001.05.05 - 한빛소프트
   4. 임요환, 홍진호, 조정현, 이근택 - 2001.09.08 - 코카콜라
   5. 김동수, 임요환, 김정민, 홍진호 - 2001.12.28 - 스카이 2001
   6. 변길섭, 강도경, 최인규, 한웅렬 - 2002.06.15 - 네이트
   7. 박정석, 임요환, 홍진호, 베르트랑 그로스펠리에 - 2002.10.12 - 스카이 2002
   8. 이윤열, 조용호, 홍진호, 박경락 - 2003.02.14 - 파나소닉
   9. 서지훈, 홍진호, 임요환, 박경락 - 2003.07.13 - 올림푸스
  10. 박용욱, 강 민, 박경락, 박정석 - 2003.11.09 - 마이큐브
  11. 강 민, 전태규, 나도현, 변은종 - 2004.03.21 - NHN 한게임
  12. 박성준, 박정석, 최연성, 나도현 - 2004.08.01 - 질레트
  13. 최연성, 임요환, 박정석, 홍진호 - 2004.11.20 - 에버 2004
  14. 이윤열, 박성준, 박태민, 이병민 - 2005.03.05 - 아이옵스
  15. 박성준, 이병민, 서지훈, 박태민 - 2005.07.02 - 에버 2005
  16. 오영종, 임요환, 최연성, 박지호 - 2005.11.05 - SO1
  17. 최연성, 박성준, 박지호, 한동욱 - 2006.03.04 - 신한은행 2005
  18. 한동욱, 조용호, 홍진호, 변은종 - 2006.06.23 - 신한은행 2006 시즌1
  19. 이윤열, 오영종, 전상욱, 이병민 - 2006.11.18 - 신한은행 2006 시즌2
  20. 마재윤, 이윤열, 변형태, 한동욱 - 2007.02.24 - 신한은행 2006 시즌3
  21. 김준영, 변형태, 송병구, 이영호 - 2007.07.21 - 다음
  22. 이제동, 송병구, 김택용, 신희승 - 2007.12.22 - 에버 2007
  23. 이영호, 송병구, 박찬수=김택용 - 2008.03.15 - 박카스 2008
  24. 박성준, 도재욱, 박찬수=손찬웅 - 2008.07.12 - 에버 2008
  25. 송병구, 정명훈, 도재욱=김준영 - 2008.11.01 - 인크루트
  26. 이제동, 정명훈, 김택용=조일장 - 2009.04.04 - 바투
  27. 이제동, 박명수, 정명훈=문성진 - 2009.08.22 - 박카스 2009
  28. 이영호, 진영화, 김윤환=이영한 - 2010.01.17 - 에버 2009
  29. 김정우, 이영호, 박세정=김구현 - 2010.05.22 - 대한항공



 ▲ MSL
  pre. 임요환, 홍진호, 임성춘, 최인규 - 2002.04.14 - KPGA 투어 2002 1차
  pre. 이윤열, 홍진호, 박신영, 조용호 - 2002.06.22 - KPGA 투어 2002 2차
  pre. 이윤열, 박정석, 임요환, 최인규 - 2002.10.05 - KPGA 투어 2002 3차
  pre. 이윤열, 조용호, 김현진, 장진남 - 2003.01.18 - KPGA 투어 2002 4차
   1. 강 민, 이윤열, 전태규, 조용호 - 2003.07.19 - 스타우트
   2. 최연성, 홍진호, 이윤열, 이병민 - 2003.11.30 - TG삼보
   3. 최연성, 이윤열, 김정민, 강 민 - 2004.04.18 - 하나포스 센게임
   4. 최연성, 박용욱, 강 민, 이병민 - 2004.08.29 - 스프리스
   5. 박태민, 이윤열, 서지훈, 조용호 - 2005.02.06 - 당신은 골프왕
   6. 마재윤, 박정석, 조용호, 최연성 - 2005.08.06 - 우주
   7. 조용호, 마재윤, 최연성, 성학승 - 2006.01.14 - 싸이언
   8. 마재윤, 강 민, 전상욱, 박용욱 - 2006.07.16 - 프링글스 시즌1
   9. 마재윤, 심소명, 강 민, 변은종 - 2006.11.11 - 프링글스 시즌2
  10. 김택용, 마재윤, 진영수, 강 민 - 2007.03.03 - 곰TV 시즌1
  11. 김택용, 송병구, 박태민, 이성은 - 2007.07.14 - 곰TV 시즌2
  12. 박성균, 김택용, 마재윤, 서지훈 - 2007.11.17 - 곰TV 시즌3
  13. 이제동, 김구현, 허영무, 박성균 - 2008.03.08 - 곰TV 시즌4
  14. 박지수, 이제동, 이영호, 박영민 - 2008.07.26 - 아레나
  15. 김택용, 허영무, 윤용태, 김구현 - 2008.11.22 - 클럽데이 온라인
  16. 박찬수, 허영무, 송병구, 김명운 - 2009.03.21 - 로스트사가
  17. 김윤환, 한상봉, 변형태, 이제동 - 2009.08.30 - 아발론
  18. 이제동, 이영호, 한상봉, 김구현 - 2010.01.23 - 네이트
  19. 이영호, 이제동, 김윤환, 윤용태 - 2010.05.29 - 하나대투증권






Ⅱ. 리그별 통산 커리어 랭킹

 ▲ 온게임넷 스타리그
   1. 박성준(Z) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회 ← OSL 역대 최강
   2. 이윤열(T) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회 ← OSL 역대 테란 최강
   3. 이제동(Z) - 우승 3회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
   4. 임요환(T) - 우승 2회, 준우승 4회, 3위 1회, 4위 0회
   5. 이영호(T) - 우승 2회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 1회
   6. 최연성(T) - 우승 2회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
   7. 김동수(P) - 우승 2회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회 ← OSL 역대 프로토스 최강
   8. 송병구(P) - 우승 1회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
   9. 박정석(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 1회
  10. 강 민(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  10. 오영종(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  12. 기욤 패트리(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  12. 서지훈(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  12. 김준영(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  15. 한동욱(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  16. 박용욱(P) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  17. 최진우(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  17. 변길섭(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  17. 마재윤(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  17. 김정우(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  21. 홍진호(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 3회, 4위 2회
  22. 정명훈(T) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  23. 강도경(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  23. 조용호(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  25. 변형태(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 도재욱(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  27. 이병민(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 2회
  28. 국기봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 봉준구(R) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 장진남(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 전태규(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 박명수(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 진영화(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  34. 김택용(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 3회, 4위 0회
  35. 최인규(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  35. 박찬수(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  37. 박경락(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 2회
  38. 나도현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  38. 박태민(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  38. 박지호(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  41. 이기석(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 박찬문(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 조정현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 김정민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 전상욱(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 손찬웅(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 조일장(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 문성진(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 김윤환(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 이영한(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 박세정(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  41. 김구현(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  53. 변은종(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  54. 김태목(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  54. 변성철(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  54. 김상훈(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  54. 이근택(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  54. 한웅렬(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  54. 베르트랑 그로스펠리에(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  54. 신희승(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회



 ▲ MSL
   1. 이윤열(T) - 우승 3회, 준우승 3회, 3위 1회, 4위 0회 ← MSL 역대 최강
   2. 마재윤(Z) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회 ← MSL 역대 저그 최강
   3. 김택용(P) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회 ← MSL 역대 프로토스 최강
   4. 최연성(T) - 우승 3회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
   5. 이제동(Z) - 우승 2회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 1회
   6. 강 민(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 2회, 4위 2회
   7. 조용호(Z) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 3회
   8. 이영호(T) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
   9. 임요환(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
   9. 박태민(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
   9. 김윤환(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  12. 박성균(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  13. 박지수(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  13. 박찬수(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  15. 홍진호(Z) - 우승 0회, 준우승 3회, 3위 0회, 4위 0회
  16. 허영무(P) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  17. 박정석(P) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  18. 송병구(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  18. 한상봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  20. 김구현(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 2회
  21. 박용욱(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 1회
  22. 심소명(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  23. 서지훈(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  23. 윤용태(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  25. 임성춘(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 박신영(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 김현진(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 전태규(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 김정민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 전상욱(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 진영수(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  25. 변형태(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  33. 최인규(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  33. 이병민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  35. 장진남(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  35. 성학승(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  35. 변은종(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  35. 이성은(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  35. 박영민(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  35. 김명운(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회






Ⅲ. 양대리그 통산 커리어 랭킹

 ▲ 양대리그 도합
   1. 이윤열(T) - 우승 6회, 준우승 4회, 3위 1회, 4위 0회 ← 역대 최강
   2. 이제동(Z) - 우승 5회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 1회 ← 역대 저그 최강
   3. 최연성(T) - 우승 5회, 준우승 0회, 3위 3회, 4위 1회
   4. 마재윤(Z) - 우승 4회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
   5. 임요환(T) - 우승 3회, 준우승 4회, 3위 2회, 4위 0회
   6. 이영호(T) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 1회
   7. 박성준(Z) - 우승 3회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
   8. 김택용(P) - 우승 3회, 준우승 1회, 3위 3회, 4위 0회 ← 역대 프로토스 최강
   9. 강 민(P) - 우승 2회, 준우승 2회, 3위 2회, 4위 2회
  10. 김동수(P) - 우승 2회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  11. 송병구(P) - 우승 1회, 준우승 3회, 3위 2회, 4위 0회
  12. 조용호(Z) - 우승 1회, 준우승 3회, 3위 1회, 4위 3회
  13. 박정석(P) - 우승 1회, 준우승 3회, 3위 1회, 4위 1회
  14. 박용욱(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 2회
  15. 오영종(P) - 우승 1회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  16. 박태민(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 1회
  16. 서지훈(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 1회
  18. 박찬수(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  18. 김윤환(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  20. 기욤 패트리(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  20. 김준영(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  22. 한동욱(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 2회
  23. 박성균(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  24. 최진우(R) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  24. 변길섭(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  24. 박지수(T) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  24. 김정우(Z) - 우승 1회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 0회
  28. 홍진호(Z) - 우승 0회, 준우승 5회, 3위 3회, 4위 2회
  29. 허영무(P) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  29. 정명훈(T) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 1회, 4위 0회
  31. 강도경(Z) - 우승 0회, 준우승 2회, 3위 0회, 4위 0회
  32. 변형태(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 2회, 4위 0회
  33. 김구현(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 2회
  34. 전태규(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  34. 도재욱(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  34. 한상봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 1회, 4위 0회
  37. 이병민(T) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 4회
  38. 장진남(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 1회
  39. 국기봉(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  39. 봉준구(R) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  39. 심소명(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  39. 박명수(Z) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  39. 진영화(P) - 우승 0회, 준우승 1회, 3위 0회, 4위 0회
  44. 최인규(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 2회
  45. 김정민(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  45. 전상욱(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 2회, 4위 0회
  47. 박경락(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 2회
  48. 나도현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  48. 박지호(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  48. 윤용태(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 1회
  51. 이기석(R) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 박찬문(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 조정현(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 임성춘(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 박신영(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 김현진(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 진영수(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 손찬웅(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 조일장(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 문성진(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 이영한(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  51. 박세정(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 1회, 4위 0회
  63. 변은종(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 3회
  64. 김태목(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 변성철(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 김상훈(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 이근택(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 한웅렬(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 베르트랑 그로스펠리에(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 성학승(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 이성은(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 신희승(T) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 박영민(P) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회
  64. 김명운(Z) - 우승 0회, 준우승 0회, 3위 0회, 4위 1회




최종 갱신일: 2010.05.29
종합 작성: 개념은나의것 http://cafe.naver.com/fafostar









통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
오병주
10/05/30 16:55
수정 아이콘
와.......최연성선수는 5번결승에 5번 우승이네여 .. 후달달...
아 저멀리보이는 홍진호선수.......... ㅠㅠ
아리아
10/05/30 17:06
수정 아이콘
홍진호선수 20등 밖이군요... 하...
밉쌍덩어리
10/05/30 17:11
수정 아이콘
근데, 가나다순도 아니고 5번 우승 먼저 찍은 건 최연성인데 왜 이제동이 먼저 나오는지?
그냥 최연성 선수의 팬으로 좀 섭섭하네요...
10/05/30 18:45
수정 아이콘
본좌들은 엠에스엘을 3번씩 우승 했네요.
임요환 선수는 제외
파블로 아이마
10/05/30 19:00
수정 아이콘
스타리그는 여전히 가림토가 우승이 제일많네요.. 토스 분발좀 하자
제리드
10/05/30 19:17
수정 아이콘
온겜넷 역대최강 박성준!
엠에셀 결승이라도 한번만 갔으면 ㅠㅠ
20세기 본좌가 떠오르네요
플러스
10/05/30 20:32
수정 아이콘
M의 흑백사진 처리 좋네요... 우승배지도 흑백으로 편집해 주셨으면 더 좋겠다는 ^^
아다치 미츠루
10/05/30 20:47
수정 아이콘
홍진호 선수... 멀리 있어도 찾기는 쉽군요...
KoReaNaDa
10/05/30 21:32
수정 아이콘
이윤열 선수 ~~ 다른 선수들이 쫒아 오고 있잖아요~!!!
완소탱
10/05/30 21:56
수정 아이콘
다시 느끼는 이윤열의 대단함;;
밉쌍덩어리
10/05/30 23:26
수정 아이콘
그렇군요....
눈여겨보지 않아서 죄송합니다...
DavidVilla
10/05/31 13:21
수정 아이콘
아~ 가림토가 아직도 1위라니..
이건 토스팬 입장에서 좋아할 수가 없는 기록입니다.
송병구 선수, 조금만 더 힘을 내줘요!
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10347 신한은행 프로리그 2009~2010 5Round 3회차 경기결과 [15] SKY926567 10/06/01 6567
10346 6월 1일 (火) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [21] SKY925996 10/05/31 5996
10345 신한은행 프로리그 2009~2010 5Round 2회차 경기결과 [27] SKY927929 10/05/31 7929
10344 5월 31일 (月) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [10] Alan_Baxter5944 10/05/30 5944
10342 양대리그 통산 커리어 랭킹 [15] 개념은나의것4873 10/05/30 4873
10341 신한은행 프로리그 2009~2010 5Round 1회차 경기결과 [7] SKY926626 10/05/30 6626
10340 5월 30일 (日) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [5] SKY924593 10/05/30 4593
10339 역대 양대리그 셧아웃(shutout) 일지 [8] 개념은나의것4794 10/05/29 4794
10338 하나대투증권 2010 MBC게임 스타리그 결승전 경기결과 [58] SKY928732 10/05/29 8732
10337 5월 29일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [35] SKY926307 10/05/28 6307
10336 2010 MBC게임 스타리그 서바이버 토너먼트 Season 2 예선전 경기결과 [31] SKY9210341 10/05/27 10341
10335 5월 27일 (木) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [26] SKY927126 10/05/26 7126
10334 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 최종전 경기결과 [22] SKY9212863 10/05/25 12863
10333 5월 25일 (火) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [9] SKY925603 10/05/24 5603
10332 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 32회차 경기결과 [12] SKY927858 10/05/24 7858
10331 5월 24일 (月) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [10] SKY925714 10/05/23 5714
10330 신한은행 프로리그 2009~2010 4Round 31회차 경기결과 [8] SKY928493 10/05/23 8493
10329 5월 23일 (日) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [10] SKY925424 10/05/22 5424
10328 역대 양대리그 리버스 스윕(reverse sweep) 일지 [16] 개념은나의것5279 10/05/22 5279
10327 대한항공 2010 스타리그 결승전 경기결과 [72] SKY928770 10/05/22 8770
10326 5월 22일 (土) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [39] SKY929450 10/05/21 9450
10325 하나대투증권 2010 MBC게임 스타리그 4강 B조 경기결과 [43] SKY9211604 10/05/20 11604
10324 5월 20일 (木) 오늘의 스타크래프트 게임리그! [36] SKY927150 10/05/19 7150
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로