PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2021/03/07 10:02:07
Name 길갈
File #1 c.PNG (50.1 KB), Download : 9
File #2 cc.PNG (13.9 KB), Download : 2
Subject [보건] 3월 7일




코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황(3.7., 0시 기준)

□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 3월 7일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 399명, 해외유입 사례는 17명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 92,471명(해외유입 7,177명)이라고 밝혔다.

○ 의심신고 검사자 수는 21,183명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 21,130건(확진자 59명)으로 총 검사 건수는 42,313건, 신규 확진자는 총 416명이다.

○ 신규 격리해제자는 307명으로 총 83,220명(90.00%)이 격리해제되어, 현재 7,617명이 격리 중이다. 위중증 환자는 134명, 사망자는 2명으로 누적 사망자는 1,634명(치명률 1.77%)이다.

□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장 : 정은경)은 3월 7일 0시 기준 신규로 17,131명이 추가 접종받아 314,656*명에 대한 코로나19 백신 1차 접종을 완료했다고 밝혔다.

  * 아스트라제네카 백신 309,387명, 화이자 백신 5,269명

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
확진 416 격리해제 307 사망 2
(해외 17)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
3/07 399
2/28 334
2/21 313
2/14 323
(국내기준)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

주말 치고 숫자가 좀 튀네요,,
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
어데나
21/03/07 10:29
수정 아이콘
3말4초에 예정된 4차 대유행까지 앞으로 3주 남았는데, 헛짓거리 하지 말고 더 틀어막어야죠.
ArcanumToss
21/03/07 14:26
수정 아이콘
헐..수치가 확 올랐네요....
들쾡이
21/03/07 14:34
수정 아이콘
내려갈듯 하면서 질기게 안내려가네요 다음주가 좀 걱정입니다.
-안군-
21/03/07 15:02
수정 아이콘
400 위로 올라갔는데, 특별한 집단감염이 있었던것도 아닌게 더 불안합니다 ㅠㅠ
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
22936 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (14) [258] 반니스텔루이3133 21/03/07 3133
22935 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (13) [326] 반니스텔루이2213 21/03/07 2213
22934 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (12) [202] 반니스텔루이2881 21/03/07 2881
22933 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (11) [395] 반니스텔루이3150 21/03/07 3150
22932 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (10) [304] 반니스텔루이2338 21/03/07 2338
22931 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (9) [242] 반니스텔루이2688 21/03/07 2688
22930 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (8) [283] 반니스텔루이3035 21/03/07 3035
22929 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (7) [344] 반니스텔루이3002 21/03/07 3002
22928 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (6) [394] 반니스텔루이3636 21/03/07 3636
22927 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (5) [295] 반니스텔루이2745 21/03/07 2745
22926 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (4) [285] 반니스텔루이4536 21/03/07 4536
22925 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (3) [289] 반니스텔루이3134 21/03/07 3134
22924 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 (2) [316] 반니스텔루이1905 21/03/07 1905
22923 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 11회차 [313] 반니스텔루이2761 21/03/07 2761
22922 [보건] 3월 7일 [4] 길갈2993 21/03/07 2993
22920 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (19) [296] 반니스텔루이3234 21/03/06 3234
22919 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (18) [275] 반니스텔루이4490 21/03/06 4490
22918 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (17) [295] 반니스텔루이3198 21/03/06 3198
22917 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (16) [297] 반니스텔루이3679 21/03/06 3679
22916 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (15) [315] 반니스텔루이2144 21/03/06 2144
22915 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (14) [280] 반니스텔루이3055 21/03/06 3055
22914 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (13) [282] 반니스텔루이3314 21/03/06 3314
22913 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 10회차 (12) [346] 반니스텔루이3458 21/03/06 3458
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로