PGR21.com


Date 2003/06/18 10:06:38
Name 랜덤테란
Subject 이주영 선수는 장브라더스의 천적?그리고 현재 진출률은?
챌린지리그와 듀얼을 거치면서 장브라더스를 연파하더군요.

물론 한경기씩만 했기때문에 천적이라고 하면 오바죠.

그냥 재미있는 결과길래 올려봤습니다.

그리고 이번 듀얼토너먼트는 현재까지 진출률을 보면

저그 0%(5/5)
테란 66%(2/3)
프로토스 100%(3/3)
도진광(테란,프로토스) 선수 제외 - 물론 이선수도 테란만으로 진출했음.

탈락자는 저그 5명과 테란의 이운재 선수입니다.

다음대회는 저그를 보기가 힘들듯 합니다.

조추첨때 저그는 저그를 지명하지 못할 수도 있지 않을까 생각됩니다.

4명이 안되면 그렇겠죠.반대로 토스는 조지명식이 생긴이래로 처음으로 동족을 지명하는

특혜(?)를 누릴 수도 있겠군요.2명만 더 통과하면 되는데...

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
주지약
03/06/18 10:24
수정 아이콘
itv 6차 랭킹전 예선 48강에서... 장진남님이 이주영님을 이기셨죠. -_-;
랜덤테란
03/06/18 12:04
수정 아이콘
그냥 온게임넷을 말하는 거죠.사실 iTV랭킹전에서가 아니더라도 2경기를 가지고 천적이라고 하는 것은 위에도 썼지만 오바죠.
그냥 재미있으라고 쓴 겁니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10155 [哀]그녀...우울한 하루 [2] 이카루스테란1265 03/06/18 1265
10154 플래시 광고에 대한 유감... [7] 프렐루드1317 03/06/18 1317
10153 베컴, 레알 마드리드행이 확정 됐군요,. [32] 원삔2386 03/06/18 2386
10152 마의 수요일? [11] Laputa1595 03/06/18 1595
10151 심심해서 해보는 듀얼토너먼트 4, 5, 6조 예상(바램).. [20] 시릴로㉿1884 03/06/18 1884
10150 프로토스의 선전으로 인해 오히려 좋아하는 종족은 따로 있겠군요. [3] 랜덤테란1751 03/06/18 1751
10149 한방러쉬애기가 나와서인데... [4] 꽃보다질럿1403 03/06/18 1403
10148 [단편] 저글링 (하) [11] 공룡1385 03/06/18 1385
10147 저그의 악몽은 시작이 되었다. [15] 임한국1920 03/06/18 1920
10145 어제 듀얼의 승자 경기에대해... [5] clonrainbow1339 03/06/18 1339
10144 컴퓨터와 인터넷이 인간을 메마르게 할까요... [12] 여름비1152 03/06/18 1152
10143 이주영 선수는 장브라더스의 천적?그리고 현재 진출률은? [2] 랜덤테란1340 03/06/18 1340
10142 빛나는 갑옷을 입은 기사. [4] 비타민C1270 03/06/18 1270
10140 엄재경님! 어제 듀얼토너먼트장에 프로기사 이창호 9단이!!! [4] 마이질럿2517 03/06/18 2517
10139 난 너의 팬이야 [5] 해원2792 03/06/18 2792
10138 이제 대저그전에서 한방러쉬는 없어졌는가? [8] 이광배1625 03/06/18 1625
10136 노스텔지어 예측 성공.--v [2] 김연우1344 03/06/17 1344
10134 [잡담] tightrope. [9] Apatheia1766 03/06/17 1766
10133 프로게임단 탐방 - GO팀 [16] 아자2851 03/06/17 2851
10131 함부로 말할것이 아니다. [7] 나의꿈은백수1798 03/06/17 1798
10130 이윤열선수의 물량에 대해 생각해봤습니다. [17] 영준비2568 03/06/17 2568
10129 두 GO팀 선수간의 경기군요.. [5] 피팝현보1534 03/06/17 1534
10128 벌처의 수훈이 대단했던 경기였습니다.. [6] 정지연1081 03/06/17 1081
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로